Návody na obráběcí nástroje
Rozměry otvorů pod závity
Řezné závitníky M a MF
Velikost závitu | Rozteč | 65% závitu | 70% závitu | 75% závitu | ||||||||||||||||
Metrické | Palcové | Metrické | Palcové | Metrické | Palcové | |||||||||||||||
M | MF | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | |
M1,6 | 0,35 | – | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,0512 | 0,0512 | 0,0512 | 1,2 | 1,28 | 1,3 | 0,0472 | 0,0504 | 0,0512 | 1,2 | 1,26 | 1,3 | 0,0472 | 0,0496 | 0,0512 |
M1,7 | 0,35 | – | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0551 | 0,0551 | 0,0551 | 1,32 | 1,38 | 1,4 | 0,052 | 0,0543 | 0,055 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 0,052 | 0,0535 | 0,055 |
M1,8 | 0,35 | – | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 1,4 | 1,48 | 1,5 | 0,0551 | 0,0583 | 0,0591 | 1,4 | 1,46 | 1,5 | 0,0551 | 0,0575 | 0,0591 |
M2 | 0,4 | – | 1,6 | 1,66 | 1,7 | 0,063 | 0,0654 | 0,0669 | 1,6 | 1,64 | 1,7 | 0,063 | 0,0646 | 0,0669 | 1,6 | 1,61 | 1,7 | 0,063 | 0,0634 | 0,0669 |
M2,2 | 0,45 | – | 1,8 | 1,82 | 1,9 | 0,0709 | 0,0717 | 0,0748 | 1,7 | 1,79 | 1,8 | 0,0669 | 0,0705 | 0,0709 | 1,7 | 1,76 | 1,8 | 0,0669 | 0,0693 | 0,0709 |
M2,5 | 0,45 | – | 2,1 | 2,12 | 2,2 | 0,0827 | 0,0835 | 0,0866 | 2 | 2,09 | 2,1 | 0,0787 | 0,0823 | 0,0827 | 2 | 2,06 | 2,1 | 0,0787 | 0,0811 | 0,0827 |
M2,6 | 0,45 | – | 2,2 | 2,22 | 2,3 | 0,0866 | 0,0874 | 0,0906 | 2,1 | 2,19 | 2,2 | 0,0827 | 0,0862 | 0,0866 | 2,1 | 2,16 | 2,2 | 0,0827 | 0,085 | 0,0866 |
M3 | 0,5 | – | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 0,1015 | 0,1016 | 0,1024 | 2,5 | 2,55 | 2,58 | 0,0984 | 0,1004 | 0,1015 | 2,5 | 2,51 | 2,58 | 0,0984 | 0,0988 | 0,1015 |
– | 0,35 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,1063 | 0,1063 | 0,1063 | 2,64 | 2,68 | 2,7 | 0,104 | 0,1055 | 0,1063 | 2,64 | 2,66 | 2,7 | 0,104 | 0,1047 | 0,1063 | |
M3,5 | 0,6 | – | 2,95 | 2,99 | 3 | 0,116 | 0,1177 | 0,1181 | 2,95 | 2,95 | 3 | 0,116 | 0,1161 | 0,1181 | 2,9 | 2,92 | 2,95 | 0,1142 | 0,115 | 0,116 |
M4 | 0,7 | – | 3,4 | 3,41 | 3,46 | 0,1339 | 0,1343 | 0,136 | 3,3 | 3,36 | 3,4 | 0,1299 | 0,1323 | 0,1339 | 3,3 | 3,32 | 3,4 | 0,1299 | 0,1307 | 0,1339 |
– | 0,5 | 3,57 | 3,58 | 3,6 | 0,1406 | 0,1409 | 0,1417 | 3,5 | 3,54 | 3,57 | 0,1378 | 0,1394 | 0,1406 | 3,5 | 3,51 | 3,57 | 0,1378 | 0,1382 | 0,1406 | |
M4,5 | 0,75 | – | 3,8 | 3,87 | 3,9 | 0,1496 | 0,1524 | 0,1535 | 3,8 | 3,82 | 3,9 | 0,1496 | 0,1504 | 0,1535 | 3,73 | 3,77 | 3,8 | 0,147 | 0,1484 | 0,1496 |
M5 | 0,8 | – | 4,3 | 4,32 | 4,37 | 0,1693 | 0,1701 | 0,1719 | 4,22 | 4,27 | 4,3 | 0,166 | 0,1681 | 0,1693 | 4,22 | 4,22 | 4,3 | 0,166 | 0,1661 | 0,1693 |
– | 0,5 | 4,5 | 4,58 | 4,6 | 0,1772 | 0,1803 | 0,1811 | 4,5 | 4,54 | 4,6 | 0,1772 | 0,1787 | 0,1811 | 4,5 | 4,51 | 4,6 | 0,1772 | 0,1776 | 0,1811 | |
M6 | 1 | – | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 0,2031 | 0,2031 | 0,2031 | 5 | 5,09 | 5,1 | 0,1969 | 0,2004 | 0,2008 | 5 | 5,03 | 5,1 | 0,1969 | 0,198 | 0,2008 |
– | 0,75 | 5,3 | 5,37 | 5,4 | 0,2087 | 0,2114 | 0,2126 | 5,3 | 5,32 | 5,4 | 0,2087 | 0,2094 | 0,2126 | 5,2 | 5,27 | 5,3 | 0,2047 | 0,2075 | 0,2087 | |
M7 | 1 | – | 6,1 | 6,16 | 6,2 | 0,2402 | 0,2425 | 0,2441 | 6 | 6,09 | 6,1 | 0,2362 | 0,2398 | 0,2402 | 6 | 6,03 | 6,1 | 0,2362 | 0,2374 | 0,2402 |
1,25 | – | 6,9 | 6,94 | 7 | 0,2717 | 0,2732 | 0,2756 | 6,8 | 6,86 | 6,9 | 0,2677 | 0,2701 | 0,2717 | 6,75 | 6,78 | 6,8 | 0,2656 | 0,2669 | 0,2677 | |
– | 1 | 7,15 | 7,16 | 7,2 | 0,2813 | 0,2819 | 0,2835 | 7 | 7,09 | 7,1 | 0,2756 | 0,2791 | 0,2795 | 7 | 7,03 | 7,1 | 0,2756 | 0,2768 | 0,2795 | |
– | 0,75 | 7,3 | 7,37 | 7,4 | 0,2874 | 0,2902 | 0,2913 | 7,3 | 7,32 | 7,4 | 0,2874 | 0,2882 | 0,2913 | 7,2 | 7,27 | 7,3 | 0,2835 | 0,2862 | 0,2874 | |
M10 | 1,5 | – | 8,7 | 8,73 | 8,73 | 0,3425 | 0,3437 | 0,3438 | 8,6 | 8,64 | 8,7 | 0,3386 | 0,3402 | 0,3425 | 8,5 | 8,54 | 8,6 | 0,3346 | 0,3362 | 0,3386 |
– | 1,25 | 8,9 | 8,94 | 9 | 0,3504 | 0,352 | 0,3543 | 8,8 | 8,86 | 8,9 | 0,3465 | 0,3488 | 0,3504 | 8,73 | 8,78 | 8,8 | 0,3438 | 0,3457 | 0,3465 | |
– | 1 | 9,13 | 9,16 | 9,2 | 0,3594 | 0,3606 | 0,3622 | 9 | 9,09 | 9,1 | 0,3543 | 0,3579 | 0,3583 | 9 | 9,03 | 9,1 | 0,3543 | 0,3555 | 0,3583 | |
– | 0,75 | 9,35 | 9,37 | 9,4 | 0,368 | 0,3689 | 0,3701 | 9,3 | 9,32 | 9,35 | 0,3661 | 0,3669 | 0,368 | 9,2 | 9,27 | 9,3 | 0,3622 | 0,365 | 0,3661 | |
M12 | 1,75 | – | 10,5 | 10,52 | 10,6 | 0,4134 | 0,4142 | 0,4173 | 10,4 | 10,41 | 10,5 | 0,4094 | 0,4098 | 0,4134 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,4055 | 0,4055 | 0,4055 |
– | 1,5 | 10,72 | 10,73 | 10,8 | 0,4219 | 0,4224 | 0,4252 | 10,6 | 10,64 | 10,7 | 0,4173 | 0,4189 | 0,4213 | 10,5 | 10,54 | 10,6 | 0,4134 | 0,415 | 0,4173 | |
– | 1,25 | 10,9 | 10,94 | 11 | 0,4291 | 0,4307 | 0,4331 | 10,8 | 10,86 | 10,9 | 0,4252 | 0,4276 | 0,4291 | 10,72 | 10,78 | 10,8 | 0,4219 | 0,4244 | 0,4252 | |
– | 1 | 11,15 | 11,16 | 11,2 | 0,4375 | 0,4394 | 0,4409 | 11 | 11,09 | 11,1 | 0,4331 | 0,4366 | 0,437 | 11 | 11,03 | 11,1 | 0,4331 | 0,4343 | 0,437 | |
M14 | 2 | – | 12,3 | 12,31 | 12,4 | 0,4844 | 0,4846 | 0,4882 | 12,1 | 12,18 | 12,2 | 0,4764 | 0,4795 | 0,4803 | 12 | 12,05 | 12,1 | 0,4724 | 0,4744 | 0,4764 |
– | 1,5 | 12,7 | 12,73 | 12,8 | 0,5 | 0,5012 | 0,5039 | 12,6 | 12,64 | 12,7 | 0,4961 | 0,4976 | 0,5 | 12,5 | 12,54 | 12,6 | 0,4921 | 0,4937 | 0,4961 | |
M16 | 2 | – | 14,2 | 14,31 | 14,5 | 0,5591 | 0,5634 | 0,5709 | 14 | 14,18 | 14,2 | 0,5512 | 0,5583 | 0,5591 | 14 | 14,05 | 14,2 | 0,5512 | 0,5531 | 0,5591 |
– | 1,5 | 14,5 | 14,73 | 15 | 0,5709 | 0,5799 | 0,5906 | 14,5 | 14,64 | 15 | 0,5709 | 0,5764 | 0,5906 | 14,5 | 14,54 | 15 | 0,5709 | 0,5724 | 0,5906 | |
M18 | 2,5 | – | 15,8 | 15,89 | 16 | 0,622 | 0,6256 | 0,6299 | 15,5 | 15,73 | 15,8 | 0,6102 | 0,6193 | 0,622 | 15,5 | 15,56 | 15,8 | 0,6102 | 0,6126 | 0,622 |
M20 | 2,5 | – | 17,5 | 17,89 | 18 | 0,689 | 0,7043 | 0,7087 | 17,5 | 17,73 | 18 | 0,689 | 0,698 | 0,7087 | 17,5 | 17,56 | 18 | 0,689 | 0,6913 | 0,7087 |
– | 1,5 | 18,5 | 18,73 | 19 | 0,7283 | 0,7374 | 0,748 | 18,5 | 18,64 | 19 | 0,7283 | 0,7339 | 0,748 | 18,5 | 18,54 | 19 | 0,7283 | 0,7299 | 0,748 | |
– | 1 | 19 | 19,16 | 19,5 | 0,748 | 0,7543 | 0,7677 | 19 | 19,09 | 19,5 | 0,748 | 0,7516 | 0,7677 | 19 | 19,03 | 19,5 | 0,748 | 0,7492 | 0,7677 | |
M22 | 2,5 | – | 19,5 | 19,89 | 20 | 0,7677 | 0,7831 | 0,7874 | 19,5 | 19,73 | 20 | 0,7677 | 0,7768 | 0,7874 | 19,5 | 19,56 | 20 | 0,7677 | 0,7701 | 0,7874 |
– | 2 | 20 | 20,31 | 20,5 | 0,7874 | 0,7996 | 0,8071 | 20 | 20,18 | 20,5 | 0,7874 | 0,7945 | 0,8071 | 20 | 20,05 | 20,5 | 0,7874 | 0,7894 | 0,8071 | |
– | 1,5 | 20,5 | 20,73 | 21 | 0,8071 | 0,8161 | 0,8268 | 20,5 | 20,64 | 21 | 0,8071 | 0,8126 | 0,8268 | 20,5 | 20,54 | 21 | 0,8071 | 0,8087 | 0,8268 | |
M24 | 3 | – | 21,43 | 21,47 | 21,5 | 0,844 | 0,8453 | 0,846 | 21,15 | 21,27 | 21,33 | 0,8327 | 0,8374 | 0,8398 | 21 | 21,08 | 21,15 | 0,8268 | 0,8299 | 0,8327 |
– | 2 | 22,23 | 22,31 | 22,44 | 0,875 | 0,8783 | 0,884 | 22 | 22,18 | 22,23 | 0,8661 | 0,8732 | 0,875 | 22 | 22,05 | 22,23 | 0,8661 | 0,8681 | 0,875 | |
– | 1,5 | 22,5 | 22,73 | 22,77 | 0,8858 | 0,8949 | 0,8965 | 22,5 | 22,64 | 22,77 | 0,8858 | 0,8913 | 0,8965 | 22,5 | 22,54 | 22,77 | 0,8858 | 0,8874 | 0,8965 | |
M27 | 3 | – | 24,3 | 24,47 | 24,5 | 0,9567 | 0,9634 | 0,9646 | 24 | 24,27 | 24,3 | 0,9449 | 0,9555 | 0,9567 | 24 | 24,08 | 24,3 | 0,9449 | 0,948 | 0,9567 |
– | 2 | 25,07 | 25,31 | 25,4 | 0,987 | 0,9965 | 1 | 25,07 | 25,18 | 25,4 | 0,987 | 0,9913 | 1 | 25 | 25,05 | 25,07 | 0,9843 | 0,9862 | 0,987 | |
– | 1,5 | 25,67 | 25,73 | 25,81 | 1,011 | 1,013 | 1,016 | 25,61 | 25,64 | 25,65 | 1,008 | 1,0094 | 1,0098 | 25,5 | 25,54 | 25,6 | 1,0039 | 1,0055 | 1,008 | |
M30 | 3,5 | – | 27 | 27,04 | 27,5 | 1,063 | 1,0646 | 1,0827 | 26,7 | 26,82 | 27 | 1,0512 | 1,0559 | 1,061 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 1,0433 | 1,0469 | 1,047 |
– | 2 | 28,18 | 28,31 | 28,5 | 1,109 | 1,1146 | 1,122 | 28,18 | 28,18 | 28,18 | 1,109 | 1,1094 | 1,122 | 28 | 28,05 | 28,1 | 1,1024 | 1,1043 | 1,1063 | |
– | 1,5 | 28,58 | 28,73 | 29 | 1,125 | 1,1311 | 1,1417 | 28,58 | 28,64 | 29 | 1,125 | 1,1276 | 1,1417 | 28,5 | 28,54 | 28,58 | 1,122 | 1,1236 | 1,125 | |
M33 | 3,5 | – | 30 | 30,04 | 30,16 | 1,1811 | 1,1827 | 1,1875 | 29,77 | 29,82 | 30 | 1,172 | 1,174 | 1,1811 | 29,5 | 29,59 | 29,73 | 1,1614 | 1,165 | 1,172 |
– | 2 | 31 | 31,31 | 31,5 | 1,22 | 1,2327 | 1,2402 | 31 | 31,18 | 31,5 | 1,22 | 1,2276 | 1,2402 | 31 | 31,05 | 31,5 | 1,22 | 1,2224 | 1,2402 | |
M36 | 4 | – | 32,54 | 32,62 | 32,94 | 1,281 | 1,2843 | 1,297 | 32 | 32,36 | 32,5 | 1,2598 | 1,274 | 1,2795 | 32 | 32,1 | 32,5 | 1,2598 | 1,2638 | 1,2795 |
– | 3 | 33,4 | 33,47 | 33,5 | 1,313 | 1,3177 | 1,3189 | 33 | 33,27 | 33,34 | 1,2992 | 1,3098 | 1,313 | 33 | 33,08 | 33,34 | 1,2992 | 1,3024 | 1,313 | |
– | 2 | 34,13 | 34,31 | 34,5 | 1,344 | 1,3508 | 1,3583 | 34,13 | 34,18 | 34,5 | 1,344 | 1,3457 | 1,3583 | 34 | 34,05 | 34,13 | 1,3386 | 1,3406 | 1,344 | |
M39 | 4 | – | 35,5 | 35,62 | 35,72 | 1,3976 | 1,4024 | 1,406 | 35 | 35,36 | 35,5 | 1,378 | 1,3921 | 1,3976 | 35 | 35,1 | 35,5 | 1,378 | 1,3819 | 1,3976 |
– | 2 | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 1,4567 | 1,4689 | 1,469 | 37 | 37,18 | 37,31 | 1,4567 | 1,4638 | 1,469 | 37 | 37,05 | 37,31 | 1,4567 | 1,4587 | 1,469 | |
M42 | 4,5 | – | 38,1 | 38,2 | 38,46 | 1,5 | 1,5039 | 1,514 | 37,5 | 37,91 | 38 | 1,4764 | 1,4925 | 1,4961 | 37,5 | 37,62 | 38 | 1,4764 | 1,4811 | 1,4961 |
– | 3 | 39 | 39,47 | 39,5 | 1,5354 | 1,5539 | 1,5551 | 39 | 39,27 | 39,5 | 1,5354 | 1,5461 | 1,5551 | 39 | 39,08 | 39,5 | 1,5354 | 1,5386 | 1,5551 | |
– | 2 | 40 | 40,31 | 41 | 1,575 | 1,587 | 1,614 | 40 | 40,18 | 41 | 1,575 | 1,5819 | 1,614 | 40 | 40,05 | 41 | 1,575 | 1,5768 | 1,614 |
Tvářecí závitníky M a MF
Velikost závitu | Rozteč | 65% závitu | 70% závitu | 75% závitu | ||||||||||||||||
Metrické | Palcové | Metrické | Palcové | Metrické | Palcové | |||||||||||||||
M | MF | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | Nejmenší vrták | Teoretický vrták | Největší vrták | |
M1,6 | 0,35 | – | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 0,0551 | 0,0571 | 0,0591 | 1,4 | 1,43 | 1,5 | 0,0551 | 0,0563 | 0,0591 | 1,4 | 1,42 | 1,5 | 0,0551 | 0,0559 | 0,0591 |
M1,7 | 0,35 | – | 1,5 | 1,58 | 1,6 | 0,0591 | 0,0623 | 0,063 | 1,5 | 1,57 | 1,6 | 0,0591 | 0,062 | 0,063 | 1,5 | 1,56 | 1,6 | 0,0591 | 0,0617 | 0,063 |
M1,8 | 0,35 | – | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 0,063 | 0,065 | 0,0669 | 1,6 | 1,63 | 1,7 | 0,063 | 0,0642 | 0,0669 | 1,6 | 1,62 | 1,7 | 0,063 | 0,0638 | 0,0669 |
M2 | 0,4 | – | 1,8 | 1,82 | 1,9 | 0,0709 | 0,0717 | 0,0748 | 1,8 | 1,81 | 1,9 | 0,0709 | 0,0713 | 0,0748 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0709 | 0,0709 | 0,0709 |
M2,2 | 0,45 | – | 2 | 2 | 2 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 1,98 | 1,99 | 2 | 0,0781 | 0,0783 | 0,0787 | 1,9 | 1,97 | 1,98 | 0,0748 | 0,0776 | 0,0781 |
M2,5 | 0,45 | – | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0906 | 0,0906 | 0,0906 | 2,2 | 2,29 | 2,3 | 0,0866 | 0,0902 | 0,0906 | 2,2 | 2,27 | 2,3 | 0,0866 | 0,0894 | 0,0906 |
M2,6 | 0,45 | – | 2,4 | 2,43 | 2,44 | 0,0945 | 0,0957 | 0,096 | 2,4 | 2,42 | 2,44 | 0,0945 | 0,0953 | 0,096 | 2,4 | 2,41 | 2,44 | 0,0945 | 0,0949 | 0,096 |
M3 | 0,5 | – | 2,78 | 2,78 | 2,8 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1094 | 2,71 | 2,76 | 2,78 | 0,1065 | 0,1087 | 0,1094 | 2,71 | 2,75 | 2,78 | 0,1065 | 0,1083 | 0,1094 |
– | 0,35 | 2,87 | 2,88 | 2,9 | 0,113 | 0,1134 | 0,1142 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 2,82 | 2,86 | 2,87 | 0,111 | 0,1126 | 0,113 | |
M3,5 | 0,6 | – | 3,2 | 3,23 | 3,26 | 0,126 | 0,1272 | 0,1285 | 3,2 | 3,21 | 3,26 | 0,126 | 0,1264 | 0,1285 | 3,18 | 3,19 | 3,2 | 0,125 | 0,1256 | 0,126 |
M4 | 0,7 | – | 3,66 | 3,69 | 3,7 | 0,144 | 0,1453 | 0,1457 | 3,66 | 3,67 | 3,7 | 0,144 | 0,1445 | 0,1457 | 3,6 | 3,64 | 3,66 | 0,1417 | 0,1433 | 0,144 |
– | 0,5 | 3,73 | 3,78 | 3,8 | 0,147 | 0,1488 | 0,1496 | 3,73 | 3,76 | 3,8 | 0,147 | 0,148 | 0,1496 | 3,73 | 3,75 | 3,8 | 0,147 | 0,1476 | 0,1496 | |
M4,5 | 0,75 | – | 4,1 | 4,17 | 4,2 | 0,1614 | 0,1642 | 0,1654 | 4,1 | 4,14 | 4,2 | 0,1614 | 0,163 | 0,1654 | 4,1 | 4,12 | 4,2 | 0,1614 | 0,1622 | 0,1654 |
M5 | 0,8 | – | 4,62 | 4,65 | 4,7 | 0,182 | 0,1831 | 0,185 | 4,6 | 4,62 | 4,62 | 0,1811 | 0,1819 | 0,182 | 4,5 | 4,59 | 4,6 | 0,1772 | 0,1807 | 0,1811 |
– | 0,5 | 4,76 | 4,78 | 4,8 | 0,1875 | 0,1882 | 0,189 | 4,7 | 4,76 | 4,76 | 0,185 | 0,1874 | 0,1875 | 4,7 | 4,75 | 4,76 | 0,185 | 0,187 | 0,1875 | |
M6 | 1 | – | 5,56 | 5,56 | 5,6 | 0,2188 | 0,2189 | 0,2205 | 5,5 | 5,52 | 5,56 | 0,2165 | 0,2173 | 0,2188 | 5,41 | 5,49 | 5,5 | 0,213 | 0,2161 | 0,2165 |
– | 0,75 | 5,62 | 5,67 | 5,7 | 0,2211 | 0,2232 | 0,2244 | 5,62 | 5,64 | 5,7 | 0,2211 | 0,222 | 0,2244 | 5,62 | 5,62 | 5,7 | 0,2211 | 0,2213 | 0,2244 | |
M7 | 1 | – | 6,53 | 6,56 | 6,6 | 0,257 | 0,2583 | 0,2598 | 6,5 | 6,52 | 6,53 | 0,2559 | 0,2567 | 0,257 | 6,4 | 6,49 | 6,5 | 0,252 | 0,2555 | 0,2559 |
M8 | 1,25 | – | 7,4 | 7,45 | 7,5 | 0,2913 | 0,2933 | 0,2953 | 7,4 | 7,41 | 7,5 | 0,2913 | 0,2917 | 0,2953 | 7,3 | 7,36 | 7,4 | 0,2874 | 0,2898 | 0,2913 |
– | 1 | 7,54 | 7,56 | 7,6 | 0,2969 | 0,2976 | 0,2992 | 7,5 | 7,52 | 7,54 | 0,2953 | 0,2961 | 0,2969 | 7,4 | 7,49 | 7,5 | 0,2913 | 0,2949 | 0,2953 | |
– | 0,75 | 7,6 | 7,67 | 7,7 | 0,2992 | 0,302 | 0,3031 | 7,6 | 7,64 | 7,7 | 0,2992 | 0,3008 | 0,3031 | 7,6 | 7,62 | 7,7 | 0,2992 | 0,3 | 0,3031 | |
M10 | 1,5 | – | 9,3 | 9,34 | 9,35 | 0,3661 | 0,3677 | 0,368 | 9,2 | 9,29 | 9,3 | 0,3622 | 0,3657 | 0,3661 | 9,2 | 9,24 | 9,3 | 0,3622 | 0,3638 | 0,3661 |
– | 1,25 | 9,4 | 9,45 | 9,5 | 0,3701 | 0,372 | 0,374 | 9,4 | 9,41 | 9,5 | 0,3701 | 0,3705 | 0,374 | 9,35 | 9,36 | 9,4 | 0,368 | 0,3685 | 0,3701 | |
– | 1 | 9,53 | 9,56 | 9,6 | 0,375 | 0,3764 | 0,378 | 9,5 | 9,52 | 9,53 | 0,374 | 0,3748 | 0,375 | 9,4 | 9,49 | 9,5 | 0,3701 | 0,3736 | 0,374 | |
– | 0,75 | 9,6 | 9,67 | 9,7 | 0,378 | 0,3807 | 0,3819 | 9,6 | 9,64 | 9,7 | 0,378 | 0,3795 | 0,3819 | 9,6 | 9,62 | 9,7 | 0,378 | 0,3787 | 0,3819 | |
M12 | 1,75 | – | 11,2 | 11,23 | 11,3 | 0,4409 | 0,4421 | 0,4449 | 11,15 | 11,17 | 11,2 | 0,4375 | 0,4398 | 0,4409 | 11,1 | 11,11 | 11,15 | 0,437 | 0,4374 | 0,4375 |
– | 1,5 | 11,3 | 11,34 | 11,4 | 0,4449 | 0,4465 | 0,4488 | 11,2 | 11,29 | 11,3 | 0,4449 | 0,4484 | 0,4488 | 11,2 | 11,24 | 11,3 | 0,4409 | 0,4425 | 0,4449 | |
– | 1,25 | 11,4 | 11,45 | 11,5 | 0,4488 | 0,4508 | 0,4528 | 11,4 | 11,41 | 11,5 | 0,4488 | 0,4492 | 0,4528 | 11,3 | 11,36 | 11,4 | 0,4449 | 0,4472 | 0,4488 | |
– | 1 | 11,51 | 11,56 | 11,6 | 0,4531 | 0,4551 | 0,4567 | 11,51 | 11,52 | 11,6 | 0,4531 | 0,4535 | 0,4567 | 11,4 | 11,49 | 11,5 | 0,4488 | 0,4524 | 0,4528 | |
M14 | 2 | – | 13,1 | 13,12 | 13,5 | 0,5157 | 0,5165 | 0,5315 | 13 | 13,05 | 13,1 | 0,5118 | 0,5138 | 0,5157 | 12,8 | 12,98 | 13 | 0,5039 | 0,511 | 0,5118 |
– | 1,5 | 13,1 | 13,34 | 13,5 | 0,5157 | 0,5252 | 0,5315 | 13,1 | 13,29 | 13,5 | 0,5157 | 0,5232 | 0,5315 | 13,1 | 13,24 | 13,5 | 0,5157 | 0,5213 | 0,5315 | |
M16 | 2 | – | 15,1 | 15,12 | 15,5 | 0,5945 | 0,5953 | 0,6102 | 15 | 15,05 | 15,1 | 0,5906 | 0,5925 | 0,5945 | 14,5 | 14,98 | 15 | 0,5709 | 0,5898 | 0,5906 |
– | 1,5 | 15,1 | 15,34 | 15,5 | 0,5945 | 0,6039 | 0,6102 | 15,1 | 15,29 | 15,5 | 0,5945 | 0,602 | 0,6102 | 15,1 | 15,24 | 15,5 | 0,5945 | 0,6 | 0,6102 | |
M18 | 2,5 | – | 16,5 | 16,9 | 17 | 0,6496 | 0,6654 | 0,6693 | 16,5 | 16,81 | 17 | 0,6496 | 0,6618 | 0,6693 | 16,5 | 16,73 | 17 | 0,6496 | 0,6587 | 0,6693 |
– | 1,5 | 17 | 17,34 | 17,5 | 0,6693 | 0,6827 | 0,689 | 17 | 17,29 | 17,5 | 0,6693 | 0,6807 | 0,689 | 17 | 17,24 | 17,5 | 0,6693 | 0,6787 | 0,689 | |
M20 | 2,5 | – | 18,5 | 18,9 | 19 | 0,7283 | 0,7441 | 0,748 | 18,5 | 18,81 | 19 | 0,7283 | 0,7406 | 0,748 | 18,5 | 18,73 | 19 | 0,7283 | 0,7374 | 0,748 |
– | 1,5 | 19 | 19,34 | 19,5 | 0,748 | 0,7614 | 0,7677 | 19 | 19,29 | 19,5 | 0,748 | 0,7594 | 0,7677 | 19 | 19,24 | 19,5 | 0,748 | 0,7575 | 0,7677 | |
– | 1 | 19,5 | 19,56 | 20 | 0,7677 | 0,7701 | 0,7874 | 19,5 | 19,52 | 20 | 0,7677 | 0,7685 | 0,7874 | 19 | 19,49 | 19,5 | 0,748 | 0,7673 | 0,7677 | |
M22 | 2,5 | – | 20,5 | 20,9 | 21 | 0,8071 | 0,8228 | 0,8268 | 20,5 | 20,81 | 21 | 0,8071 | 0,8193 | 0,8268 | 20,5 | 20,73 | 21 | 0,8071 | 0,8161 | 0,8268 |
– | 2 | 21 | 21,12 | 21,15 | 0,8268 | 0,8315 | 0,8327 | 21 | 21,05 | 21,15 | 0,8268 | 0,8287 | 0,8327 | 20,5 | 20,98 | 21 | 0,8071 | 0,826 | 0,8268 | |
– | 1,5 | 21,33 | 21,34 | 21,43 | 0,8398 | 0,8402 | 0,844 | 21,15 | 21,29 | 21,33 | 0,8327 | 0,8382 | 0,8398 | 21,15 | 21,24 | 21,33 | 0,8327 | 0,8362 | 0,8398 | |
M24 | 3 | – | 22,5 | 22,67 | 22,77 | 0,8858 | 0,8925 | 0,8965 | 22,5 | 22,57 | 22,77 | 0,8858 | 0,8886 | 0,8965 | 22,44 | 22,47 | 22,5 | 0,884 | 0,8846 | 0,8858 |
– | 2 | 23,1 | 23,12 | 23,3 | 0,9094 | 0,9102 | 0,9173 | 23 | 23,05 | 23,1 | 0,9055 | 0,9075 | 0,9094 | 22,77 | 22,98 | 23 | 0,8965 | 0,9047 | 0,9055 | |
– | 1,5 | 23,3 | 23,34 | 23,42 | 0,9173 | 0,9189 | 0,922 | 23,1 | 23,29 | 23,3 | 0,9094 | 0,9169 | 0,9173 | 23,1 | 23,24 | 23,3 | 0,9094 | 0,915 | 0,9173 |