30 let precizního
obrábění s Kennametal
Dodáváme špičkové nástroje pro třískové obrábění kovů pro celé Česko. Díky odbornosti a zkušenostem poskytujeme rychlá a efektivní řešení, která zvyšují produktivitu a snižují náklady.
Zkontrolujte online
dostupnost jednotlivých
výrobků.
Řezné podmínky ke stažení
Název produktu | Cena Kč/ks bez DPH | Vnitřní chlazení | Max. vrt. hloubka mm | Průměr mm | Množství |
---|---|---|---|---|---|
Název produktu | Cena Kč/ks bez DPH | Vnitřní chlazení | Max. vrt. hloubka mm | Průměr mm | Množství |
B053A01500CPG KC7325 | 1154 | ANO | 15 | 1.5 | |
B053A01600CPG KC7325 | 1154 | ANO | 15 | 1.6 | |
B053A01700CPG KC7325 | 1154 | ANO | 15 | 1.7 | |
B053A01800CPG KC7325 | 1154 | ANO | 15 | 1.8 | |
B053A01984CPG KC7325 | 1154 | ANO | 22 | 1.984 | |
B053A01900CPG KC7325 | 1154 | ANO | 15 | 1.9 | |
B053A10100CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.1 | |
B053A10200CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.2 | |
B053A10320CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.32 | |
B053A10300CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.3 | |
B053A10400CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.4 | |
B053A10500CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.5 | |
B053A10600CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.6 | |
B053A10716CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.716 | |
B053A10700CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.7 | |
B053A10800CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.8 | |
B053A10900CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 10.9 | |
B053A10000CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 10 | |
B053A11113CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.113 | |
B053A11100CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.1 | |
B053A11200CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.2 | |
B053A11300CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.3 | |
B053A11400CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.4 | |
B053A11509CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.509 | |
B053A11500CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.5 | |
B053A11600CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.6 | |
B053A11700CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.7 | |
B053A11800CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.8 | |
B053A11908CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.908 | |
B053A11900CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 11.9 | |
B053A11000CPG KC7325 | 2253 | ANO | 79 | 11 | |
B053A12100CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.1 | |
B053A12200CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.2 | |
B053A12304CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.304 | |
B053A12300CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.3 | |
B053A12400CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.4 | |
B053A12500CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.5 | |
B053A12600CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.6 | |
B053A12700CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.7 | |
B053A12800CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.8 | |
B053A12900CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 12.9 | |
B053A12000CPG KC7325 | 2273 | ANO | 79 | 12 | |
B053A13096CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.096 | |
B053A13100CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.1 | |
B053A13200CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.2 | |
B053A13300CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.3 | |
B053A13400CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.4 | |
B053A13500CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.5 | |
B053A13600CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.6 | |
B053A13700CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.7 | |
B053A13891CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.891 | |
B053A13800CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.8 | |
B053A13900CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13.9 | |
B053A13000CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 13 | |
B053A14100CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.1 | |
B053A14288CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.288 | |
B053A14200CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.2 | |
B053A14300CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.3 | |
B053A14400CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.4 | |
B053A14500CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.5 | |
B053A14684CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.684 | |
B053A14600CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.6 | |
B053A14700CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.7 | |
B053A14800CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.8 | |
B053A14900CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 14.9 | |
B053A14000CPG KC7325 | 3078 | ANO | 91 | 14 | |
B053A15083CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.083 | |
B053A15100CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.1 | |
B053A15200CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.2 | |
B053A15300CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.3 | |
B053A15479CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.479 | |
B053A15400CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.4 | |
B053A15500CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.5 | |
B053A15600CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.6 | |
B053A15700CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.7 | |
B053A15875CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.875 | |
B053A15800CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.8 | |
B053A15900CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 15.9 | |
B053A15000CPG KC7325 | 3655 | ANO | 101 | 15 | |
B053A16100CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.1 | |
B053A16271CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.271 | |
B053A16200CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.2 | |
B053A16300CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.3 | |
B053A16400CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.4 | |
B053A16500CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.5 | |
B053A16670CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.67 | |
B053A16600CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.6 | |
B053A16700CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.7 | |
B053A16800CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.8 | |
B053A16900CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 16.9 | |
B053A16000CPG KC7325 | 4097 | ANO | 101 | 16 | |
B053A17100CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.1 | |
B053A17200CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.2 | |
B053A17300CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.3 | |
B053A17463CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.463 | |
B053A17400CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.4 | |
B053A17500CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.5 | |
B053A17600CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.6 | |
B053A17700CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.7 | |
B053A17859CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.859 | |
B053A17800CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.8 | |
B053A17900CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 17.9 | |
B053A17000CPG KC7325 | 4824 | ANO | 113 | 17 | |
B053A18100CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.1 | |
B053A18258CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.258 | |
B053A18200CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.2 | |
B053A18300CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.3 | |
B053A18400CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.4 | |
B053A18500CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.5 | |
B053A18654CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.654 | |
B053A18600CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.6 | |
B053A18700CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.7 | |
B053A18800CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.8 | |
B053A18900CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 18.9 | |
B053A18000CPG KC7325 | 5623 | ANO | 113 | 18 | |
B053A19050CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.05 | |
B053A19100CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.1 | |
B053A19200CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.2 | |
B053A19300CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.3 | |
B053A19400CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.4 | |
B053A19500CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.5 | |
B053A19600CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.6 | |
B053A19700CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.7 | |
B053A19800CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.8 | |
B053A19900CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 19.9 | |
B053A19000CPG KC7325 | 6278 | ANO | 124 | 19 | |
B053A02100CPG KC7325 | 1173 | ANO | 22 | 2.1 | |
B053A02200CPG KC7325 | 1173 | ANO | 22 | 2.2 | |
B053A02383CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.383 | |
B053A02300CPG KC7325 | 1173 | ANO | 22 | 2.3 | |
B053A02439CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.439 | |
B053A02489CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.489 | |
B053A02400CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.4 | |
B053A02578CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.578 | |
B053A02500CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.5 | |
B053A02642CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.642 | |
B053A02600CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.6 | |
B053A02705CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.705 | |
B053A02779CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.779 | |
B053A02700CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.7 | |
B053A02820CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.82 | |
B053A02870CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.87 | |
B053A02800CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.8 | |
B053A02947CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.947 | |
B053A02900CPG KC7325 | 1173 | ANO | 25 | 2.9 | |
B053A20000CPG KC7325 | 6843 | ANO | 124 | 20 | |
B053A02000CPG KC7325 | 1154 | ANO | 22 | 2 | |
B053A03048CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.048 | |
B053A03175CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.175 | |
B053A03100CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.1 | |
B053A03264CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.264 | |
B053A03200CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.2 | |
B053A03300CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.3 | |
B053A03455CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.455 | |
B053A03400CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.4 | |
B053A03571CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.571 | |
B053A03500CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.5 | |
B053A03658CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.658 | |
B053A03600CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.6 | |
B053A03734CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.734 | |
B053A03700CPG KC7325 | 1192 | ANO | 33 | 3.7 | |
B053A03800CPG KC7325 | 1192 | ANO | 41 | 3.8 | |
B053A03970CPG KC7325 | 1192 | ANO | 41 | 3.97 | |
B053A03900CPG KC7325 | 1192 | ANO | 41 | 3.9 | |
B053A03000CPG KC7325 | 1173 | ANO | 33 | 3 | |
B053A04039CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.039 | |
B053A04090CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.09 | |
B053A04100CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.1 | |
B053A04217CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.217 | |
B053A04200CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.2 | |
B053A04366CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.366 | |
B053A04300CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.3 | |
B053A04400CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.4 | |
B053A04500CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.5 | |
B053A04623CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.623 | |
B053A04600CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.6 | |
B053A04763CPG KC7325 | 1237 | ANO | 48 | 4.763 | |
B053A04700CPG KC7325 | 1237 | ANO | 41 | 4.7 | |
B053A04852CPG KC7325 | 1237 | ANO | 48 | 4.852 | |
B053A04800CPG KC7325 | 1237 | ANO | 48 | 4.8 | |
B053A04900CPG KC7325 | 1237 | ANO | 48 | 4.9 | |
B053A04000CPG KC7325 | 1192 | ANO | 41 | 4 | |
B053A05106CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.106 | |
B053A05159CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.159 | |
B053A05100CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.1 | |
B053A05200CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.2 | |
B053A05300CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.3 | |
B053A05410CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.41 | |
B053A05400CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.4 | |
B053A05558CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.558 | |
B053A05500CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.5 | |
B053A05616CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.616 | |
B053A05600CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.6 | |
B053A05700CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.7 | |
B053A05800CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.8 | |
B053A05954CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.954 | |
B053A05900CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 5.9 | |
B053A05000CPG KC7325 | 1237 | ANO | 48 | 5 | |
B053A06100CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.1 | |
B053A06200CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.2 | |
B053A06350CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.35 | |
B053A06300CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.3 | |
B053A06400CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.4 | |
B053A06528CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.528 | |
B053A06500CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.5 | |
B053A06630CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.63 | |
B053A06600CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.6 | |
B053A06746CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.746 | |
B053A06700CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.7 | |
B053A06800CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.8 | |
B053A06900CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 6.9 | |
B053A06000CPG KC7325 | 1261 | ANO | 48 | 6 | |
B053A07145CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.145 | |
B053A07100CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.1 | |
B053A07200CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.2 | |
B053A07300CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.3 | |
B053A07400CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.4 | |
B053A07541CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.541 | |
B053A07500CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.5 | |
B053A07600CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.6 | |
B053A07700CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.7 | |
B053A07800CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.8 | |
B053A07938CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.938 | |
B053A07900CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 7.9 | |
B053A07000CPG KC7325 | 1454 | ANO | 57 | 7 | |
B053A08100CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.1 | |
B053A08200CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.2 | |
B053A08334CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.334 | |
B053A08300CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.3 | |
B053A08433CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.433 | |
B053A08400CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.4 | |
B053A08500CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.5 | |
B053A08600CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.6 | |
B053A08733CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.733 | |
B053A08700CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.7 | |
B053A08800CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.8 | |
B053A08900CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 8.9 | |
B053A08000CPG KC7325 | 1500 | ANO | 61 | 8 | |
B053A09129CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.129 | |
B053A09100CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.1 | |
B053A09200CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.2 | |
B053A09347CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.347 | |
B053A09300CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.3 | |
B053A09400CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.4 | |
B053A09525CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.525 | |
B053A09500CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.5 | |
B053A09600CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.6 | |
B053A09700CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.7 | |
B053A09800CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.8 | |
B053A09921CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.921 | |
B053A09900CPG KC7325 | 1824 | ANO | 68 | 9.9 | |
B053A09000CPG KC7325 | 1688 | ANO | 68 | 9 |
Již 30 let jsme prémiovým distributorem nářadí Kennametal a odborníkem na řešení, která opravdu fungují. Rozumíme nářadí i vašim potřebám – poptejte nás a nabídneme vám rychlé a efektivní řešení.
form